Crea, comparte, aprende y disfruta
Símbolos eléctricos
Aquí te mostramos algunos componentes eléctricos y electrónicos comunes, su símbolo, su nombre y cómo son físicamente.
Si tienes alguna duda, pregunta en nuestro preguntario.
Símbolo Europeo | Símbolo Americano | Componente | Nombre |
---|---|---|---|
Cable/Conductor | |||
Bobina | |||
Condensador | |||
Condensador Electrolítico | |||
Condensador Variable | |||
Resistencia | |||
Resistencia Variable | |||
Potenciómetro | |||
Fotoresistencia | |||
Fusible | |||
Lampara | |||
Cristal Piezoeléctrico | |||
Diodo | |||
Led | |||
Triac | |||
Diodo Zener | |||
Transistor PNP | |||
Transistor NPN | |||
Interruptor | |||
Pulsador Normalmente Abierto | |||
Pulsador Normalmente cerrado | |||
Motores de Corriente Continua | |||
Pila | |||
Baterías |
*La imágenes de la columna «componente» son orientativas, el aspecto puede variar en función del fabricante y el encapsulado.
Estos son los más comunes, pero existen otros. Si necesitas alguno que no esté aquí pregunta en nuestro preguntario.
Conociendo los símbolos nos será más sencillo documentar nuestros proyectos o pasar un esquemático a nuestra protoboard, tal y como explicamos en este videotutorial:
Los ultimos estan erroneos porque esos simbolos no se representan igual en europeo al americano